Ürünlere Dön

Portatif Gaz Dedektörleri • Honeywell
Honeywell Kolorimetrik Gaz Algilama Tupleri ve Pompa
Honeywell kolorimetrik gaz algilama tupleri, 300'den fazla toksik ve yanici gaz ve buharin hizli, yerinde olcumunu saglar. Kalibrasyon veya bakim gerektirmez. Ergonomik el pompasi ile birlikte kullanilir. Tupler, mevcut gaz konsantrasyonuna dogrudan karsilik gelen keskin, net bir renk degisimi saglar.
Teklif İste70 tüp, 34 gaz türü
| Gaz / Madde | Parça Kodu | Standart Aralık | Genişletilmiş Aralık |
|---|---|---|---|
| Acetone | H-10-111-40 | 0.1 to 2% | 0.05 to 4% |
| Amines | H-10-132-10 | 0.5 to 10 ppmv | 0.25 to 20 ppmv |
| Ammonia | H-10-100-05 | 1 to 30 ppmv | 0.5 to 60 ppmv |
| H-10-100-10 | 5 to 100 ppmv | 2.5 to 200 ppmv | |
| H-10-100-12 | 10 to 260 ppmv | 5 to 520 ppmv | |
| H-10-100-15 | 25 to 500 ppmv | 12 to 1000 ppmv | |
| H-10-100-40 | 1 to 15% | 0.5 to 30% | |
| Benzene | H-10-101-01* | 0.5 to 10 ppmv (selective) | 0.25 to 30 ppmv |
| H-10-101-10* | 5 to 40 ppmv (selective) | 2.5 to 200 ppmv | |
| H-10-101-20 | 5 to 100 ppmv | 2.5 to 200 ppmv | |
| 1,3-Butadiene | H-10-135-04 | 0.5 to 5 ppmv | 0.25 to 10 ppmv |
| n-Butane | H-10-137-30 | 25 to 1400 ppmv | 12.5 to 2800 ppmv |
| Carbon Dioxide | H-10-104-30 | 300 to 5000 ppmv | 150 to 10,000 ppmv |
| H-10-104-40 | 0.05 to 1% | 0.025 to 2% | |
| H-10-104-45 | 0.25 to 3% | 0.125 to 6% | |
| H-10-104-50 | 1 to 20% | 0.5 to 10% | |
| H-10-104-60 | 5 to 40% | 1.25 to 20% | |
| Carbon Monoxide | H-10-102-18 | 5 to 100 ppmv (selective) | 2.5 to 300 ppmv |
| H-10-102-20 | 5 to 100 ppmv | 2.5 to 200 ppmv | |
| H-10-102-30 | 20 to 500 ppmv | 10 to 1000 ppmv | |
| H-10-102-45 | 0.2 to 4% | 0.1 to 8% | |
| Chlorine | H-10-106-10 | 0.5 to 8 ppmv | 0.25 to 16 ppmv |
| H-10-106-20 | 5 to 100 ppmv | 2.5 to 200 ppmv | |
| Chlorine Dioxide | H-10-130-10 | 0.25 to 15 ppmv | 0.05 to 30 ppmv |
| Diesel & Jet Fuel | H-10-143-10 | 0.5 to 25 ppmv | N/A |
| Ethanol | H-10-141-30 | 100 to 2000 ppmv | 50 to 200 ppmv |
| Formaldehyde | H-10-121-05 | 0.1 to 5 ppmv | 0.8 to 40 ppmv |
| Petrol | H-10-138-30 | 30 to 1000 ppmv | 15 to 2000 ppmv |
| Hydrocarbons | H-10-110-30 | 50 to 1000 ppmv | 25 to 2000 ppmv |
| Hydrogen Chloride | H-10-108-09 | 1 to 20 ppmv | 0.5 to 40 ppmv |
| H-10-108-10* | 1 to 20 ppmv (w/ desiccant) | 0.5 to 40 ppmv | |
| H-10-108-22 | 20 to 500 ppmv | 10 to 1000 ppmv | |
| Hydrogen Cyanide | H-10-126-10 | 2.5 to 60 ppmv | 1.25 to 120 ppmv |
| Hydrogen Fluoride | H-10-105-10 | 0.5 to 20 ppmv | 0.25 to 40 ppmv |
| Hydrogen Sulphide | H-10-103-04 | 0.2 to 3 ppmv | 0.1 to 6 ppmv |
| H-10-103-05* | 0.2 to 3 ppmv (w/ desiccant) | 0.1 to 6 ppmv | |
| H-10-103-06 | 1 to 7 ppmv | 0.25 to 3.5 ppmv | |
| H-10-103-10 | 2.5 to 60 ppmv | 1.25 to 120 ppmv | |
| H-10-103-12 | 0 to 150 ppmv | 0 to 300 ppmv | |
| H-10-103-15 | 10 to 120 ppmv | 5 to 240 ppmv | |
| H-10-103-18 | 25 to 250 ppmv | 12.5 to 500 ppmv | |
| H-10-103-20 | 50 to 800 ppmv | 25 to 1600 ppmv | |
| H-10-103-30 | 100 to 2000 ppmv | 50 to 4000 ppmv | |
| H-10-103-40 | 0.1 to 2% | 0.05 to 4% | |
| H-10-103-50 | 2 to 40% | 0.5 to 20% | |
| MEK | H-10-113-20 | 0.02 to 0.6% | 0.01 to 1.8% |
| Mercaptans | H-10-129-20 | 5 to 120 ppmv | 2.5 to 240 ppmv |
| Methyl Bromide | H-10-131-10* | 1 to 18 ppmv | 0.5 to 36 ppmv |
| H-10-131-30* | 20 to 300 ppmv | 10 to 600 ppmv | |
| Nitric Acid | H-10-146-20 | 1 to 20 ppm | 0.5 to 40 ppm |
| Nitrogen Dioxide | H-10-117-10 | 0.5 to 30 ppmv | N/A |
| Nitrogen Oxides | H-10-109-20* | 1 to 50 ppmv | 0.5 to 100 ppmv |
| Ozone | H-10-133-03 | 0.05 to 0.6 ppmv | 0.15 to 1.8 ppmv |
| Phenol | H-10-139-05 | 1 to 25 ppmv | 0.5 to 180 ppmv |
| Phosphine | H-10-116-10 | 5 to 50 ppmv | 2.5 to 100 ppmv |
| H-10-116-20 | 25 to 500 ppmv | 12.5 to 1000 ppmv | |
| H-10-116-25 | 50 to 1000 ppmv | 25 to 2000 ppmv | |
| Sulphur Dioxide | H-10-107-15 | 2 to 30 ppmv | 1 to 60 ppmv |
| H-10-107-20 | 5 to 100 ppmv | 2.5 to 200 ppmv | |
| H-10-107-25 | 100 to 1800 ppmv | 50 to 3600 ppmv | |
| H-10-107-30 | 200 to 4000 ppmv | 50 to 2000 ppmv | |
| H-10-107-40 | 0.2 to 5% | 0.1 to 10% | |
| Toluene | H-10-114-20 | 10 to 300 ppmv | 5 to 600 ppmv |
| Trichloroethylene | H-10-119-20* | 5 to 100 ppmv | 2.5 to 230 ppmv |
| Vinyl Chloride | H-10-128-10* | 1 to 20 ppmv | 0.5 to 40 ppmv |
| Water Vapour | H-10-120-10 | 2 to 10 lbs/MMCF (0.03-0.16 mg/L) | 1 to 20 lbs/MMCF |
| H-10-120-20 | 6 to 40 lbs/MMCF (0.1-0.64 mg/L) | 3 to 80 lbs/MMCF | |
| H-10-120-30 | 0.05 to 1 mg/L | 0.025 to 2 mg/L | |
| H-10-120-40 | 1 to 18 mg/L | 0.5 to 32 mg/L | |
| Xylenes | H-10-112-20 | 10 to 200 ppmv | 5 to 400 ppmv |
* Kutu 5 kolorimetrik tüp ve 5 ön tüp içerir (toplam 5 ölçüm). Diğer kutular 10 kolorimetrik tüp içerir.